Valid for 12 weeks from the date of purchase of the subscription.
These rates do NOT apply to specific courses such as
bank transfer | cash | per lesson | |
---|---|---|---|
1 lesson | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ / 15,00€ |
10 lessons | 120,00€ | 120,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
20 lessons | 230,00€ | 230,00€ | 11,50€ / 11,50€ |
BOOK YOUR TICKETS
O'Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB
Name :
Day and time :
Course :
E-mail :
Present proof of transfer to the cashier and send an email to the booking address: info@odanceevents.com
bank transfer | cash | per lesson | |
---|---|---|---|
1 Lesson | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ / 15,00€ |
10 Lessons | 120,00€ | 120,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
20 Lessons | 230,00€ | 230,00€ | 11,50€ / 11,50€ |
RESERVEZ VOS PLACES
O’Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB
Nom :
Jour et heure :
Cours :
E-mail :
Présenter la preuve du virement à la caisse ou envoyer un Mail à l’adresse de réservation: info@odanceevents.com
bank transfer | cash | per lesson | |
---|---|---|---|
1 Lesson | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ / 15,00€ |
10 Lessons | 120,00€ | 120,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
20 Lessons | 230,00€ | 230,00€ | 11,50€ / 11,50€ |
bank transfer | cash | per lesson | |
---|---|---|---|
1 Lesson | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ / 15,00€ |
10 Lessons | 120,00€ | 120,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
20 Lessons | 230,00€ | 230,00€ | 11,50€ / 11,50€ |
bank transfer | cash | per lesson | |
---|---|---|---|
1 Lesson | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ / 15,00€ |
10 Lessons | 120,00€ | 120,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
20 Lessons | 230,00€ | 230,00€ | 11,50€ / 11,50€ |
RESERVEZ VOS PLACES
O’Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB
Nom :
Jour et heure :
Cours :
E-mail :
Présenter la preuve du virement à la caisse ou envoyer un Mail à l’adresse de réservation: info@odanceevents.com