Validité de 12 semaines à partir de la date d'achat de l'abonnement (Uniquement pour les cours du lundi et mardi).
virement bancaire | cash | par leçon | |
---|---|---|---|
1 Cours | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
5 Cours | 50,00€ | 50,00€ | 10,00€ / 10,00€ |
10 Cours | 100,00€ | 100,00€ | 10,00€ / 10,00€ |
20 Cours | 190,00€ | 190,00€ | 9,50€ / 9,50€ |
30 Cours | 240,00€ | 240,00€ | 8,00€ / 8,00€ |
Réduction: pour les étudiants, les retraités et les personnes sans emploi (sous présentation d'une attestation en cours de validité)
virement bancaire | cash | par leçon | |
---|---|---|---|
1 Cours | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
5 Cours | 50,00€ | 50,00€ | 10,00€ / 10,00€ |
10 Cours | 100,00€ | 100,00€ | 10,00€ / 10,00€ |
20 Cours | 190,00€ | 190,00€ | 9,50€ / 9,50€ |
30 Cours | 240,00€ | 240,00€ | 8,00€ / 8,00€ |
RESERVEZ VOS PLACES
O’Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB
Nom :
Jour et heure :
Cours :
E-mail :
Présenter la preuve du virement à la caisse et envoyer un Mail à l’adresse de réservation: info@odanceevents.com
virement bancaire | cash | par leçon | |
---|---|---|---|
1 Cours | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ / 12,00€ |
5 Cours | 50,00€ | 50,00€ | 10,00€ / 10,00€ |
10 Cours | 100,00€ | 100,00€ | 10,00€ / 10,00€ |
20 Cours | 190,00€ | 190,00€ | 9,50€ / 9,50€ |
30 Cours | 240,00€ | 240,00€ | 8,00€ / 8,00€ |
RESERVEZ VOS PLACES
O’Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB
Nom :
Jour et heure :
Cours :
E-mail :
Présenter la preuve du virement à la caisse ou envoyer un Mail à l’adresse de réservation: info@odanceevents.com