Abonnements & Prix unitaires

Validité de 12 semaines à partir de la date d'achat de l'abonnement (Uniquement pour les cours du lundi et mardi).

Ces tarifs ne sont PAS d'application pour les formations spécifiques telles que

  • O'DANCE TEACHER Coaching
  • SALSA Intense Training
  • BACHATA Intense Training
virement bancaire cash par leçon
1 Cours 15,00€ 15,00€ 15,00€ / 15,00€
5 Cours 60,00€ 60,00€ 12,00€ / 12,00€
10 Cours 120,00€ 120,00€ 12,00€ / 12,00€
20 Cours 230,00€ 230,00€ 11,50€ / 11,50€
30 Cours 290,00€ 290,00€ 9,70€ / 9,70€



Réduction: pour les étudiants, les retraités et les personnes sans emploi (sous présentation d'une attestation en cours de validité) 

O'DANCE CLUB CHAQUE MARDI

virement bancaire cash par leçon
1 Cours 15,00€ 15,00€ 15,00€ / 15,00€
5 Cours 60,00€ 60,00€ 12,00€ / 12,00€
10 Cours 120,00€ 120,00€ 12,00€ / 12,00€
20 Cours 230,00€ 230,00€ 11,50€ / 11,50€
30 Cours 290,00€ 290,00€ 9,70€ / 9,70€

RESERVEZ VOS PLACES
O’Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB

Nom : 
Jour et heure :
Cours :
E-mail :

Présenter la preuve du virement à la caisse ou envoyer un Mail à l’adresse de réservation: info@odanceevents.com

O'DANCE CLUB CHAQUE JEUDI

virement bancaire cash par leçon
1 Lesson 15,00€ 15,00€ 15,00€ / 15,00€
5 Lessons 60,00€ 60,00€ 12,00€ / 12,00€
10 Lessons 120,00€ 120,00€ 12,00€ / 12,00€
20 Cours 230,00€ 230,00€ 11,50€ / 11,50€
30 Lessons 290,00€ 290,00€ 9,70€ / 9,70€

RESERVEZ VOS PLACES
O’Dance Events SPRL
IBAN : BE54 3101 4771 2797
BIC : BBRUBEBB

Nom : 
Jour et heure :
Cours :
E-mail :

Présenter la preuve du virement à la caisse ou envoyer un Mail à l’adresse de réservation: info@odanceevents.com